
शेतकरी मित्रांनो, आज २४ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक आणि दराचे ताजे अपडेट्स हाती आले आहेत. आज अनेक बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला ६ हजारांचा टप्पा ओलांडता आला आहे.
आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे लातूर बाजार समितीत सोयाबीनला सर्वाधिक ६,१६१ रुपये प्रतिक्विंटल इतका उच्चांकी भाव मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ कोपरगाव, लासलगाव-निफाड, हिंगणघाट आणि निलंगा येथेही जास्तीत जास्त दर ६ हजारांवर गेले आहेत.
शेतमाल विक्रीला नेण्यापूर्वी तुमच्या जवळच्या बाजार समितीतील आजचे अचूक दर नक्की तपासून पहा. सर्व प्रमुख बाजार समित्यांचे सविस्तर दर खालील तक्त्यात दिले आहेत:
📊 राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव तक्ता (२४/०४/२०२६)
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सर्वसाधारण दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| लातूर | पिवळा | ६२८५ | ५७०१ | ६१६१ | ५९०० |
| कोपरगाव | लोकल | ४५ | ५२२५ | ६०२८ | ५९८४ |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | २१० | ५००० | ६०११ | ५९५१ |
| हिंगणघाट | पिवळा | १४७८ | ३५०० | ६००५ | ५६०० |
| निलंगा | पिवळा | १६२ | ५४०० | ६००० | ५७५० |
| सिन्नर – हिवरगांव | — | ३ | ५५०० | ६००० | ५७०० |
| लासलगाव | — | ९३२ | ३३०१ | ६००० | ५९२७ |
| मेहकर | लोकल | ६८० | ५५०० | ६००० | ५८५० |
| मानोरा | — | ३०२ | ५३०० | ५९८१ | ५६४० |
| लासलगाव – विंचूर | — | ३१२ | ३००० | ५९६४ | ५८०० |
| बाभुळगाव | पिवळा | ३८० | ५३३१ | ५९३० | ५६५१ |
| ताडकळस | नं. १ | ११० | ५६०० | ५९०० | ५७०० |
| जालना | पिवळा | १०१३ | ५००० | ५९०० | ५४०० |
| वर्धा | पिवळा | १०१ | ५२५० | ५९०० | ५७५० |
| देवणी | पिवळा | ३७ | ५७०० | ५८९० | ५७९५ |
| सिन्नर – हिवरगांव | — | ३ | ५५०० | ५८८५ | ५६५० |
| तुळजापूर | — | २०० | ५८५० | ५८५० | ५८५० |
| सोलापूर | लोकल | ६ | ५८४५ | ५८४५ | ५८४५ |
| अकोला | पिवळा | ३०८० | ४७०० | ५८४० | ५७०० |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | ९३१ | ५३५० | ५८४० | ५६५० |
| चंद्रपूर | — | ५३ | ४७५० | ५८३० | ५७०० |
| काटोल | पिवळा | ४११ | ५३३० | ५८०० | ५५५० |
| हिंगोली | लोकल | ४०० | ५३०० | ५८०० | ५५०० |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | २१० | ४५०० | ५८०० | ५७०० |
| मलकापूर | पिवळा | ७१८ | ४५०० | ५८८५ | ५८०० |
| जिंतूर | पिवळा | ५६ | ४५०० | ५७९० | ५७४१ |
| दिग्रस | पिवळा | १०५ | ५३४५ | ५७९० | ५५९५ |
| अमरावती | लोकल | १५६० | ५१०० | ५७६० | ५४३० |
| गेवराई | पिवळा | १३ | ५४०० | ५७४० | ५६०० |
| नागपूर | पांढरा | २०९ | ५००० | ५७२१ | ५५४० |
| यवतमाळ | पिवळा | ४८० | ५७०५ | ५७०५ | ५७०५ |
| आर्वी | पिवळा | ५५ | ५३३० | ५७०० | ५५०० |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | ७० | ५५०० | ५६५० | ५५७५ |
| राजूरा | पिवळा | ६९ | ५०५० | ५६२० | ५५४५ |
| मंठा | पिवळा | ३८ | ५३३० | ५६०० | ५५०० |
| जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळा | २५० | ५४०० | ५६०० | ५५०० |
| हादगाव | पिवळा | ५० | ५४०० | ५६०० | ५५०० |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | १३ | ५६०० | ५६०० | ५६०० |
| सांगली | लोकल | १०० | ५३२८ | ५५०० | ५४१४ |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | १३ | ५१८० | ५४६० | ५४२० |
| राहूरी -वांबोरी | — | १४ | ५३७६ | ५३७६ | ५३७६ |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | २२५ | ४६५० | ५३२५ | ४८७० |
| अचलपूर | — | ६४ | ४९०० | ५२०० | ५०५० |
| जामखेड | पिवळा | २ | ४५०० | ५००० | ४७५० |
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची टीप: वरील बाजार भाव हे आजच्या उपलब्ध माहितीनुसार आहेत. प्रत्यक्षात बाजारातील मालाची प्रत, ओलावा आणि आवक यानुसार व्यापाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या दरामध्ये थोडेफार बदल होऊ शकतात.