
🌾 आजचे सोयाबीन बाजारभाव (दिनांक 24/11/2025)
| मार्केट | प्रकार | हिसाब | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 258 | 4100 | 4650 | 4375 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 1387 | 3500 | 4625 | 4500 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 101 | 3850 | 4340 | 4100 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 525 | 4550 | 4550 | 4550 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 4205 | 4700 | 4400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5886 | 4200 | 4600 | 4400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 207 | 4230 | 4570 | 4480 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1926 | 3800 | 4460 | 4295 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1220 | 4100 | 4600 | 4350 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17260 | 3851 | 4800 | 4700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 12533 | 3650 | 4450 | 4450 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5415 | 4000 | 4755 | 4500 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4425 | 4526 | 4490 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1940 | 3800 | 4900 | 4350 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3810 | 4550 | 4180 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 117 | 3691 | 4465 | 4300 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 149 | 4000 | 4500 | 4250 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3600 | 4541 | 4300 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4000 | 4400 | 4001 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4091 | 4600 | 4550 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 4867 | 3800 | 4686 | 4243 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 689 | 3750 | 4650 | 4294 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4000 | 4600 | 4353 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 573 | 4000 | 4500 | 4300 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 1250 | 3201 | 4960 | 4101 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 136 | 3070 | 4570 | 4300 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 560 | 3850 | 4600 | 4450 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4200 | 4751 | 4475 |
टीप : वरील सोयाबीन बाजारभाव ही माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. यातील दर व आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. कृपया स्थानिक बाजार समितीकडून दराची खात्री करूनच व्यवहार करावा.
आजच्या सोयाबीन बाजारभाव विश्लेषण पुढीलप्रमाणे (24 नोव्हेंबर 2025)
- आजच्या भावांवरून असे दिसते की पिवळ्या प्रकाराला राज्यभर चांगली मागणी असून अनेक ठिकाणी सरासरी दर 4300–4700 च्या दरम्यान स्थिर आहे. हि बातमी थोडीफार आनंदाची आहे.
- लातूर, जालना, अकोला या ठिकाणी आवक खूप जास्त असूनही सरासरी दर चांगला स्थिर आहे, म्हणजे खरेदी स्थिर आहे.
- मालेगाव, देउळगाव-राजा यांसारख्या कमी आवक असलेल्या ठिकाणी दरात जास्त चढ-उतार दिसत नाहीत. ही देखील ठिक बाब आहे.
- चिखली, बाभुळगाव येथे कमाल भाव 4900–5000 च्या वर गेले आहेत, म्हणजे तेथे क्वालिटीची मागणी जास्त असू शकते.
- लोकल मार्केटमध्ये (सोलापूर, अमरावती, जळगाव) दर स्थिर आहेत — अंदाजे सरासरी 4300–4500 च्या आसपास भाव आहेत.
- काही ठिकाणी (जसे की तुळजापूर, सिंदी) किमान आणि कमाल दर सारखेच आहेत, याचा अर्थ व्यवहार स्थिर आहे.
- वरिल माहितीचा अभ्यास केला असता सरासरी दर 4300–4550 या मर्यादेमध्ये आहेत. याचाच अर्थ बाजार स्थिर आणि सकारात्मक वातावरण आहे.