मागील आठवड्यापासून सोयाबिनच्या बाजारभावात सुधारणा दिसत आहे. आज दि. 13 नोव्हेंबर, 2025 चे सोयाबिन बाजारभाव पुढील प्रमाणे आहे.
🌾 आजचे सोयाबीन बाजारभाव (दिनांक 13/11/2025)
| मार्केट | प्रकार | हिसाब | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 69 | 3900 | 4600 | 4250 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 2231 | 3800 | 4700 | 4500 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 4701 | 4701 | 4701 |
| पुसद | — | क्विंटल | 6207 | 4200 | 4685 | 4580 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 13000 | 4000 | 4610 | 4310 |
| सेलु | — | क्विंटल | 119 | 4400 | 4670 | 4525 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 1150 | 4600 | 4600 | 4600 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 460 | 4000 | 4500 | 4450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 232 | 3500 | 4795 | 4405 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9291 | 4250 | 4600 | 4425 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 307 | 3800 | 4590 | 4455 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3233 | 4200 | 4850 | 4687 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 300 | 3700 | 4500 | 4500 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 4200 | 4700 | 4450 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 7 | 4400 | 4500 | 4400 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 358 | 3232 | 4681 | 4550 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19498 | 4400 | 4842 | 4700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 15595 | 3500 | 6211 | 6211 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5189 | 4000 | 5860 | 5730 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 721 | 3000 | 4800 | 3800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1900 | 4000 | 5180 | 4590 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4626 | 3000 | 4700 | 3500 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 158 | 4000 | 4850 | 4593 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 42 | 3600 | 4400 | 4200 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 444 | 3675 | 4680 | 4250 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 358 | 3900 | 4400 | 4150 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 781 | 4200 | 5500 | 5400 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 665 | 4300 | 5000 | 4785 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 36 | 3811 | 4641 | 4445 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4300 | 4300 | 4300 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 129 | 3576 | 4670 | 4531 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 2850 | 3000 | 4890 | 4050 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 3400 | 4000 | 3800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4030 | 4541 | 4541 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4420 | 4420 | 4420 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4000 | 4650 | 4600 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 164 | 4300 | 4700 | 4526 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 786 | 4000 | 4751 | 4375 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 123 | 4175 | 4750 | 4600 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 201 | 3900 | 4711 | 4377 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3900 | 4500 | 4300 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4050 | 4500 | 4250 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3800 | 4700 | 4550 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4001 | 4596 | 4480 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4550 | 4300 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4200 | 4400 | 4300 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4200 | 4400 | 4300 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 3201 | 4900 | 4051 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 173 | 2500 | 4400 | 3450 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 810 | 3350 | 4750 | 4650 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3000 | 4700 | 3800 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3000 | 4715 | 4200 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 215 | 2900 | 4605 | 3500 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 192 | 4441 | 4800 | 4628 |
टीप : वरील सोयाबीन बाजारभाव ही माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. यातील दर व आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. कृपया स्थानिक बाजार समितीकडून दराची खात्री करूनच व्यवहार करावा.