🌾 आजचे सोयाबीन बाजारभाव (दिनांक 11/11/2025)
| मार्केट | प्रकार | हिसाब | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 148 | 4000 | 4649 | 4324 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 2662 | 3651 | 4585 | 4400 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 118 | 3150 | 4292 | 3770 |
| पुसद | — | क्विंटल | 905 | 4150 | 4500 | 4450 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 4 | 4400 | 4400 | 4400 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 24500 | 3910 | 4505 | 4275 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 2325 | 4500 | 4500 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 21 | 4400 | 4600 | 4500 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 34 | 3700 | 4000 | 3900 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 5500 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 365 | 3200 | 4620 | 4300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11565 | 3850 | 4400 | 4125 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 273 | 4000 | 4485 | 4475 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3652 | 3900 | 4552 | 4389 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 300 | 3600 | 4451 | 4451 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4100 | 4500 | 4300 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1670 | 4200 | 4900 | 4550 |
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 190 | 3550 | 4250 | 3890 |
| मेहकर | नं. १ | क्विंटल | 55 | 5500 | 6000 | 5700 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 43 | 3700 | 4400 | 4400 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 616 | 3500 | 4581 | 4450 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16812 | 4220 | 4831 | 4650 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4000 | 4600 | 4300 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 17739 | 3600 | 6300 | 6300 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4875 | 4000 | 7155 | 6955 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2480 | 3800 | 5000 | 4400 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6822 | 2800 | 4550 | 3150 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 424 | 4300 | 5100 | 4522 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 3975 | 7500 | 6500 |
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 562 | 3800 | 4350 | 4075 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 1169 | 3900 | 5725 | 5701 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3425 | 3800 | 4550 | 4175 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2135 | 3345 | 5005 | 4300 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 770 | 3950 | 4600 | 4450 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 265 | 3700 | 4500 | 4250 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3800 | 4400 | 4100 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 102 | 3601 | 4700 | 4320 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4000 | 4000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4391 | 4651 | 4580 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 6300 | 3000 | 7100 | 6150 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 165 | 1000 | 4200 | 2500 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4000 | 4050 | 4020 |
| นिलंगा | पिवळा | क्विंटल | 699 | 4400 | 4636 | 4500 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 336 | 4080 | 4581 | 4392 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1159 | 4251 | 4530 | 4390 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4000 | 4500 | 4250 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4000 | 4700 | 4550 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3800 | 4300 | 4000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 777 | 3750 | 4691 | 4282 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3350 | 4400 | 4033 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 187 | 3900 | 4400 | 4200 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4500 | 4500 | 4500 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3900 | 4400 | 4200 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4000 | 4200 | 4100 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4000 | 4200 | 4100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 612 | 3350 | 4305 | 4065 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 795 | 3200 | 4516 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3000 | 4550 | 3800 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2640 | 3500 | 4805 | 4550 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 618 | 4001 | 4476 | 4350 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 144 | 4380 | 4700 | 4500 |
टीप : वरील सोयाबीन बाजारभाव ही माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. यातील दर व आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. कृपया स्थानिक बाजार समितीकडून दराची खात्री करूनच व्यवहार करावा.